1/2"十二角风动套筒
订货号 | 型号 | mm | Ø mm | L mm | Ø1 mm | A mm | g |
007201010 | 720B 10 | 10 | 17 | 38 | 25 | 6 | 70 |
007201011 | 720B 11 | 11 | 18 | 38 | 25 | 8 | 70 |
007201012 | 720B 12 | 12 | 19 | 38 | 25 | 8 | 70 |
007201013 | 720B 13 | 13 | 20 | 38 | 25 | 8 | 75 |
007201014 | 720B 14 | 14 | 22 | 38 | 25 | 8 | 80 |
007201015 | 720B 15 | 15 | 23 | 38 | 30 | 8 | 112 |
007201016 | 720B 16 | 16 | 24 | 38 | 30 | 9 | 112 |
007201017 | 720B 17 | 17 | 26 | 38 | 30 | 9 | 120 |
007201018 | 720B 18 | 18 | 27 | 38 | 30 | 10 | 120 |
007201019 | 720B 19 | 19 | 28 | 38 | 30 | 10 | 120 |
007201021 | 720B 21 | 21 | 30 | 38 | 30 | 12 | 120 |
007201022 | 720B 22 | 22 | 31,8 | 38 | 30 | 12 | 128 |
007201023 | 720B 23 | 23 | 31,8 | 38 | 30 | 14 | 128 |
007201024 | 720B 24 | 24 | 33,8 | 40 | 30 | 14 | 135 |
007201027 | 720B 27 | 27 | 37,8 | 43 | 30 | 14 | 180 |
007201030 | 720B 30 | 30 | 41,8 | 43 | 30 | 16 | 210 |
007201032 | 720B 32 | 32 | 43,8 | 43 | 30 | 18 | 210 |
007201036 | 720B 36 | 36 | 49,8 | 50 | 30 | 20 | 312 |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页